Holsteins rouges et RF génomiques

(Index France - Décembre 2024)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
GLOBED P Global Red x Hots P Sup A2/A2 - 1463 -3.5 -1.5 2.0 3.3 1.4 1.3 -1.1 0.5 193 32 52
GARDEN RED Gnabry Rf x Swingman - 724 4.3 1.0 2.1 3.2 2.5 1.7 -1.7 1.3 204 22 -
MASK RED Stamkos x Wisent A2/A2 - 768 2.7 3.0 1.7 2.2 0.5 0.6 -1.2 0.3 184 20 44**
STRIPES Serge Red x Sputnik - 1172 0.3 1.5 3.0 2.0 2.5 1.7 -1.2 1.7 205 34 54
MO RED PP Mcdonald P x Match P A2/A3 - 592 5.4 1.5 1.7 2.0 1.5 1.4 0.5 1.0 186 32 52
BARON RED Starranger x Salvo Rdc - 576 7.1 1.4 2.0 1.9 1.0 1.2 -1.0 0.4 181 28 48
GALACTUS Glamour x Sir Red - 649 2.8 1.1 2.7 1.8 2.6 2.1 0.2 1.3 187 32 52
GAGE RED Goliat Rdc x Altatop R - 998 3.7 1.4 1.0 1.6 2.7 2.9 0.4 0.9 191 24 52
FREIRE RED Freest Red x Solitair P - 1580 -0.9 0.2 1.3 1.5 2.6 2.0 -0.9 1.4 195 26 50
STEREO P Sandro P x Spark Red - 1595 -2.5 -1.9 1.0 1.4 3.3 2.4 -0.5 1.7 189 28 48
CAPALDI Crown Red x Pace Red - 287 3.3 2.0 0.9 1.4 2.7 2.4 -0.2 1.3 173 18 -
DAKTARI PP Drone Pp R x Matty P - 1225 0.3 0.3 1.3 1.2 2.4 1.8 -0.1 1.3 190 26 50
MAGIC RED Matty P x Solitair P - 1195 -0.7 1.4 1.6 0.1 2.2 1.7 0.7 0.6 174 22 48

Holsteins rouges et RF testés

(Index France - Décembre 2024)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
SANDRO P Solito Red x Pace Red A2/A3 73 127 5.8 2.3 1.7 1.5 3.4 3.2 -0.9 1.3 196 28 52
GINGER Gywer x Salvatormr 126 1860 -1.3 0.0 1.0 0.4 1.2 0.7 0.2 1.2 176 28 52
ANDY-RED Anreli x Bouw Rocky A2/A2 5373 241 7.3 2.4 1.4 0.1 -0.6 1.4 167 20 50
SIR RED Simplicity x Mission P 608 426 3.3 2.2 0.7 0.9 1.5 1.2 0.6 0.9 164 20 -
RELAX RED Rubels Red x Salvatormr 244 586 4.6 0.5 1.8 1.2 1.4 1.2 1.1 0.6 158 18 -
SPIRIT RED Ronald Rf x Appren End 2 1037 1.6 -0.1 0.3 0.9 1.5 0.9 -0.1 1.2 157 32 -
SAKAI RED Sveen P x Aikman 2233 -261 4.2 2.4 0.0 1.4 1.1 0.5 1.0 0.7 145 16 -
ATOMIC PP Apoll P x Fageno 3072 116 -0.8 -0.8 0.7 1.9 1.4 1.2 0.4 0.5 134 14 -
POWER Durango Rf x Mogul A2/A2 729 335 -2.7 0.1 -0.6 0.6 1.4 1.7 -1.1 0.2 123 24 -
    * : Nous consulter     ** : jusqu'à épuisement des stocks