Taureaux avec index USA génomiques


(Index : Etats-Unis - Décembre 2024)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
DIGGY DEX Esquire x Parfect 0 0 2030 0.09 0.07 2.82 0.1 1.94 1.57 0.45 1.26 3129 34 52
REMBRANDT Harmony x Parfect 0 0 1338 0.19 0.07 2.83 0.9 2.58 2.49 1.17 1.17 3089 34 56
CHUCK Zico x Parfect A2/A2 0 0 1396 0.11 0.05 2.64 1.4 1.76 1.97 0.14 0.71 3036 28 50
HUNTER Esquire x Parfect A2/A2 0 0 2323 -0.07 0.00 2.75 1.0 2.10 1.49 0.91 1.22 3002 36 56
PARAGUAY Parfect x Legacy 0 0 583 0.18 0.15 2.64 2.7 1.17 1.67 1.61 0.87 2993 28 48
FASCINATION Acura x Positive 0 0 1617 0.16 0.07 2.93 -0.6 1.60 1.18 1.53 0.39 2960 24 -
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 0 1322 0.17 0.06 2.90 -0.3 2.87 2.20 1.44 0.94 2954 36 56
FLADDERAK RF Freestyle x Altadateline A2/A2 0 0 1390 0.14 0.06 2.56 -1.0 2.02 1.22 1.13 1.07 2929 32 52
EQ Renegade x Frazzled 0 0 1305 0.16 0.07 2.91 0.4 1.30 1.49 0.63 0.95 2886 22 40*
LOGIC PP A2p2-PP x Delta-Lambda 0 0 580 0.33 0.11 2.80 -1.7 2.24 2.08 -0.20 0.92 2883 36 56
CUM LAUDE Dropbox x Have It All A2/A2 0 0 865 0.09 0.06 2.83 0.5 3.76 3.03 0.87 1.86 2861 30 54
BARON RED Ranger-Red x Salvo Rdc 0 0 1030 0.10 0.03 2.71 0.8 1.58 2.00 -0.14 1.16 2824 28 48
MO RED PP Mcdonald-P-Red x Match P 0 0 1004 0.11 0.05 2.59 -0.5 2.23 1.60 1.00 1.03 2784 32 52
HARREL P-RED Lazer-PP-Red x Wolfgang P 0 0 668 0.07 0.06 2.79 1.5 3.36 2.51 0.46 1.79 2770 36 56
OUTTAKE Mirco x Freemax 0 0 1456 -0.04 0.02 2.81 0.2 1.58 2.00 0.92 0.70 2746 18 44
NH FIRE Mitchell x Doc 0 0 731 0.10 0.08 2.78 0.9 2.39 1.58 1.59 1.10 2729 16 38
SPIRIT RED Ronald x Apprentice *RC 0 0 1473 -0.01 0.01 2.75 -0.9 1.78 1.57 -0.22 0.60 2683 32 -
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 0 1142 -0.06 0.00 2.89 0.2 2.80 2.25 1.20 1.13 2542 36 56
MALBEC Alligator x Drifter 0 0 609 0.15 0.04 2.87 -0.4 2.71 2.01 1.19 0.55 2538 32 54
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 0 543 -0.05 0.05 2.84 0.1 3.74 2.84 2.10 1.88 2529 34 54
LIBERTY Destination x Sidekick 0 0 860 0.08 -0.01 2.76 -2.6 2.47 2.01 0.13 1.40 2452 36 56
MOOI P RF Mirand x Doc 0 0 900 -0.01 -0.01 2.96 -1.6 3.05 2.69 0.98 1.14 2423 28 48
NEVARO P Mirand x Bandares A2/A2 0 0 277 0.01 0.01 2.87 0.9 2.08 1.95 1.76 0.58 2346 14 -

Taureaux avec index USA testés


(Index : Etats-Unis - Décembre 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
GARIDO Gymnast x Penley 5119 1324 1454 0.12 0.04 2.70 -0.2 1.21 1.56 1.18 0.73 2849 24 50
RAFTING Ragen x Silver 3848 1214 1610 0.07 0.05 2.79 -1.8 2.20 1.82 0.92 1.73 2837 20 50
MITCHELL Mitchell x Bombero 7996 1484 1049 0.13 0.06 2.67 1.1 2.17 1.48 0.66 0.87 2831 28 50
DJ HANO Discjockey x Doc 279 65 1196 0.02 0.06 2.97 1.8 2.61 2.32 1.41 0.47 2782 28 48
DAVINCI Dylan x Dylan 623 235 134 0.17 0.14 2.81 0.6 3.27 2.42 1.80 1.69 2756 24 48
RELAX-RED Rubels-Red x Salvatore RC 372 55 1139 0.05 0.00 2.69 -0.7 2.22 1.80 0.91 1.58 2710 18 -
SUMMER Doc x Commander A2/A2 59 29 470 0.19 0.05 2.82 -1.8 2.92 2.32 0.46 1.28 2643 10 32**
HAVE IT ALL Excalibur x Doc 521 208 419 0.23 0.07 3.00 -2.5 2.96 2.40 0.41 1.32 2641 24 -
BENTLEY Doorman x Snowman 4739 1462 466 0.02 0.04 2.66 -0.6 1.75 1.11 0.79 0.27 2366 - 32*
    * : Nous consulter     ** : jusqu'à épuisement des stocks