Taureaux avec index USA génomiques


(Index : Etats-Unis - Avril 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
DIGGY DEX Esquire x Parfect 0 0 1380 0.04 0.04 2.88 0.2 1.33 0.71 0.52 1.12 3213 34 52
UNDERDOG Dropbox x Parfect A2/A2 0 0 510 0.17 0.06 2.79 -0.2 2.31 1.79 1.38 1.28 3178 34 52
REMBRANDT Harmony x Parfect 0 0 640 0.15 0.05 2.90 0.9 1.98 1.65 1.18 1.04 3173 34 50
CHUCK Zico x Parfect A2/A2 0 0 797 0.07 0.02 2.71 1.5 1.25 1.16 0.09 0.61 3140 24 48
HUNTER Esquire x Parfect A2/A2 0 0 1703 -0.12 -0.03 2.80 1.0 1.48 0.61 0.95 1.09 3083 32 50
PARAGUAYSV Parfect x Legacy A2/A2 0 0 -100 0.14 0.13 2.71 2.8 0.64 0.85 1.65 0.77 3066 28 48
FASCINATION Acura x Positive 0 0 1042 0.11 0.04 3.01 -0.6 1.02 0.35 1.59 0.29 3057 22 -
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 0 655 0.13 0.04 2.97 -0.3 2.31 1.39 1.52 0.87 3041 36 56
FLADDERAK RF Freestyle x Altadateline A2/A2 0 0 809 0.08 0.03 2.64 -1.0 1.49 0.41 1.24 1.00 3014 28 52
LOGIC PP A2p2-PP x Delta-Lambda 0 0 -78 0.29 0.09 2.87 -1.7 1.71 1.31 -0.01 0.84 2986 32 52
EQ Renegade x Frazzled 0 0 618 0.11 0.04 2.99 0.5 0.66 0.55 0.81 0.73 2952 22 38*
APOLLO PP Logic PP x Allday-P A2/A2 0 0 128 0.17 0.06 2.91 0.2 2.12 1.72 0.25 1.23 2951 38 60*
CUM LAUDE Dropbox x Have It All A2/A2 0 0 194 0.05 0.03 2.90 0.5 3.10 2.17 0.98 1.59 2917 30 52
BARON RED Ranger-Red x Salvo Rdc 0 0 265 0.06 0.01 2.78 0.8 1.03 1.24 -0.19 1.22 2883 28 48
HARREL P-RED Lazer-PP-Red x Wolfgang P 0 0 104 0.01 0.04 2.87 1.5 2.77 1.73 0.54 1.70 2854 32 52
OUTTAKE Mirco x Freemax 0 0 916 -0.11 -0.01 2.88 0.6 1.00 1.16 0.95 0.66 2845 18 44
MO RED PP Mcdonald-P-Red x Match P 0 0 219 0.07 0.03 2.68 -0.6 1.71 0.81 1.10 1.05 2826 32 52
NH FIRE Mitchell x Doc 0 0 94 0.05 0.06 2.85 0.9 1.77 0.75 1.67 0.97 2802 14 32*
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 0 533 -0.12 -0.03 2.97 0.3 2.25 1.40 1.22 1.15 2618 36 56
MALBEC Alligator x Drifter 0 0 -33 0.10 0.02 2.95 -0.2 2.13 1.17 1.29 0.53 2618 28 50
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 0 -117 -0.11 0.03 2.92 0.2 3.06 2.01 2.21 1.76 2562 28 50
LIBERTY Destination x Sidekick 0 0 284 0.03 -0.03 2.87 -2.6 1.98 1.20 0.20 1.43 2557 28 50
NEVARO P Mirand x Bandares A2/A2 0 0 -353 -0.06 -0.01 2.96 0.9 1.43 1.14 1.87 0.47 2386 14 -

Taureaux avec index USA testés


(Index : Etats-Unis - Avril 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
GARIDO Gymnast x Penley 5250 1364 832 0.06 0.01 2.78 -0.2 0.69 0.75 1.26 0.82 2936 24 50
RAFTING Ragen x Silver 4102 1253 989 0.01 0.02 2.87 -1.6 1.59 1.01 0.96 1.65 2926 20 50*
HANO Discjockey x Doc 377 97 697 -0.04 0.05 3.02 1.7 2.15 1.44 1.50 0.41 2916 28 48
MITCHELL Mitchell x Bombero 9703 1849 392 0.08 0.03 2.75 0.9 1.52 0.64 0.69 0.80 2894 28 50
DAVINCI Dylan x Dylan 1015 358 -542 0.13 0.12 2.89 0.6 2.74 1.60 1.95 1.65 2818 24 48
SPIRIT RED Ronald x Apprentice *RC 99 78 836 -0.06 -0.02 2.84 -1.1 1.23 0.85 -0.18 0.61 2740 32 -
SUMMER Doc x Commander A2/A2 65 32 -198 0.14 0.03 2.90 -1.8 2.31 1.52 0.53 1.20 2713 10 28*
MOOI P RF Mirand x Doc 12 4 285 -0.07 -0.04 3.00 -1.2 2.48 1.76 1.12 1.05 2517 24 48
BENTLEY Doorman x Snowman 4771 1496 -179 -0.03 0.02 2.74 -0.5 1.18 0.26 0.86 0.18 2427 - 28*
    * : Prix net - pas de remise     ** : jusqu'à épuisement des stocks