Taureaux avec index USA génomiques


(Index : Etats-Unis - Août 2023)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
PARAGUAYSV Parfect x Legacy A2/A2 0 0 362 0.17 0.13 2.65 2.50 1.25 1.64 1.24 1.11 2961 28 48
FASCINATION Acura x Positive 0 0 1461 0.16 0.06 2.91 -1.30 1.84 1.38 1.49 0.47 2958 24 -
FLADDERAK RF Freest Red x Dateline A2/A2 0 0 1427 0.14 0.06 2.57 -2.00 1.99 1.23 1.31 0.94 2923 34 54
EQ Renegade x Frazzled 0 0 1110 0.16 0.06 2.94 -0.10 1.45 1.53 0.72 1.05 2879 28 50
BARON RED Ranger-Red x Salvo Rdc 0 0 1062 0.11 0.02 2.72 0.20 1.97 1.99 -0.20 1.38 2870 38 56
ATTENTION Dateline x Delta Lambda A2/A2 0 0 1539 0.04 0.03 2.62 -0.80 1.56 1.92 -0.13 0.44 2809 18 -
NH FIRE Mitchell x Doc 0 0 727 0.10 0.07 2.77 0.70 2.63 1.71 1.61 1.30 2768 22 44*
HAVE IT ALL Excalibur x Doc 0 0 651 0.21 0.06 3.03 -2.30 3.45 2.67 0.92 1.80 2766 28 44*
OUTTAKE Mirco x Freemax 0 0 1332 -0.02 0.02 2.81 -0.01 1.67 1.91 0.91 0.68 2730 26 52
DAVINCI Dylan x Sillian 0 0 185 0.15 0.11 2.82 0.40 3.07 2.24 1.81 1.51 2722 24 48
SPIRIT RED Ronald x Apprentice *RC 0 0 1321 0.01 0.01 2.77 -0.30 1.89 1.85 -0.26 0.72 2709 32 -
RELAX RED Rubels-Red x Salvatore RC 0 0 920 0.08 0.02 2.72 -0.60 2.04 1.68 0.77 1.48 2694 18 -
HANO Discjokey x Doc 0 0 416 0.08 0.08 2.97 1.80 2.63 2.59 1.62 0.57 2680 28 48
SUMMER Doc x Commander A2/A2 0 0 532 0.17 0.04 2.84 -2.10 3.12 2.48 0.53 1.34 2647 14 38**
DESIGNER Hancook x Doorman A2/A2 0 0 1301 -0.06 0.01 2.70 -1.60 2.86 2.55 0.75 1.63 2596 28 50
MALBEC Alligator x Drifter 0 0 576 0.15 0.04 2.85 -1.00 2.72 1.99 1.04 0.53 2554 36 56
MOOI P RF Mirand x Doc 0 0 1014 -0.01 -0.01 2.94 -1.70 3.44 3.05 1.20 1.14 2528 32 52
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 0 516 -0.04 0.05 2.83 -0.30 3.55 2.76 2.05 1.69 2505 36 54
DRAX Alligator x D Lambda 0 0 1051 -0.05 0.00 2.87 -1.00 2.72 2.24 1.11 0.78 2502 36 56
NAVARO P Mirand PP x Bandares 0 0 376 0.02 0.01 2.88 0.40 2.28 2.01 1.97 0.72 2395 14 32**
ZEPHIR P Mirand PP x Chief A2/A2 0 0 661 0.05 0.00 2.91 -2.20 2.51 2.09 1.69 0.93 2380 20 -

Taureaux avec index USA testés


(Index : Etats-Unis - Août 2023)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
MITCHELL Mitchell x Bombero 3036 709 855 0.13 0.05 2.68 0.70 2.27 1.70 0.65 0.87 2802 32 50
TORQUE Mega-Star x Delta 1097 310 640 0.17 0.06 2.69 -1.00 1.73 1.35 1.79 -0.27 2616 - 38*
BENTLEY Doorman x Snowman 4192 1334 443 0.02 0.04 2.64 -0.30 1.81 1.18 0.84 0.45 2381 - 30**
    * : Nous consulter     ** : jusqu'à épuisement des stocks