Holsteins polled

(France - Août 2026)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
SANDRO P Solito Red x Pace Red 1838 -240 6.2 2.5 1.3 1.1 2.8 2.8 -1.1 0.9 175 24 -
MAKSIM P Member Pp x Gladius A2/A2 0 157 5.8 2.5 3.1 1.4 2.0 1.4 -0.4 1.0 183 34 54
BRISE PP Brandung P x Hots P Sup 35 611 0.8 2.5 0.5 2.1 1.2 1.5 0.4 -0.2 174 18 32*
MOVE PP RF Matty P x My Dream P A2/A2 188 431 2.9 1.6 0.6 0.9 1.6 1.9 -0.7 0.1 164 18 32*
RAMBO PP Rastor P x Pikachu A2/A2 0 913 0.3 1.5 -0.3 1.0 1.7 1.2 1.2 0.6 168 18 48
LEVEL-P Right Stuf x Parfect A2/A2 0 878 1.1 1.3 0.1 1.5 2.3 2.0 1.4 0.6 176 36 56
ENFORCER P Enclave x Sanchez P A2/A2 0 1276 -0.6 0.9 1.4 1.1 2.4 1.9 0.2 1.1 195 28 48
MO RED PP Mcdonald P x Match P 0 313 4.8 0.9 1.2 1.4 1.1 1.3 0.1 0.5 160 24 44
GOLD P Gotti x Brandung P A2/A2 0 1176 3.2 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 -0.9 0.2 176 20 -
SOTU P WW Surfer x Husar P A2/A2 0 1680 -0.6 0.2 1.5 0.9 2.9 2.3 -0.5 1.2 202 32 52
SINEY PP Sirius P x Money P A2/A2 0 887 -0.8 0.0 0.7 2.2 1.8 1.7 0.0 0.6 177 24 50
BELEN PP Bachelor P x Hots P Sup A2/A2 111 984 -2.3 -0.1 0.6 1.5 1.7 2.1 -1.0 0.3 166 18 32*
DAKTARI PP Drone Pp R x Matty P 0 988 0.1 -0.2 0.9 0.8 1.7 1.4 -0.4 0.8 170 26 50
SAINZ P Sega P x Pinball A2/A2 0 1268 0.4 -0.6 2.2 1.7 2.7 2.0 -0.1 1.0 197 32 52
HAMLET PP Hanel P x Chicago P A2/A2 0 838 0.4 -0.7 0.6 1.3 2.3 2.4 0.8 0.5 168 26 50
GLOBED P Global Red x Hots P Sup A2/A2 91 1120 -4.0 -1.9 1.9 3.3 1.4 1.2 -1.6 0.6 174 24 44
STEREO P Sandro P x Spark Red 3 1618 -3.0 -2.4 0.7 1.0 2.7 1.8 -0.7 1.5 170 24 44

Holsteins polled

(USA - Août 2026)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
LOGIC PP A2P2-PP x Delta Lambda 271 -474 0.30 0.10 2.90 -0.7 1.17 0.09 0.55 2833 32 52
APOLLO-PP Logi PP x Allday A2/A2 0 -30 0.17 0.07 2.92 0.4 1.59 0.11 0.95 2880 36 56
HARREL P-RED Lazer-PP-Red x Wolfgang P 0 -2 -0.01 0.03 2.88 2.2 1.67 0.54 1.42 2809 32 52
LEVEL-P Right Stuff x Parfect A2/A2 0 746 0.02 0.02 2.93 0.6 1.02 1.09 1.17 2936 36 56
MOOI P RF Pirand x Doc 1350 186 -0.06 -0.04 3.04 -0.8 1.64 1.65 0.11 2457 24 48
    * : Prix net - pas de remise     ** : jusqu'à épuisement des stocks