Holsteins polled génomiques

(Index France - Décembre 2023)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
GLOBED P GLOBAL RED x HOTS P SUP A2/A2 0 1537 -3.3 -1.1 1.9 3.5 1.9 1.5 -1.3 1.0 208 34 54
DONUT P DYNAMIC P x KENOBI DSU A2/A2 0 380 5.8 2.8 2.1 2.0 2.6 3.0 -1.1 0.3 198 20 -
MO RED PP MCDONALD P x MATCH P 0 680 5.2 1.7 2.0 2.1 2.2 1.9 0.3 1.4 190 34 54
SANDRO P SOLITO RED x PACE RED 0 274 5.5 2.2 1.6 1.6 3.8 3.2 -0.8 1.7 190 28 52
STEREO P SANDRO P x SPARK RED 0 1664 -2.3 -1.9 0.9 1.5 3.9 2.7 -0.4 2.2 189 32 52
BRISE PP BRANDUNG P x HOTS P SUP 0 834 1.7 3.2 0.6 2.1 2.1 2.3 0.4 0.4 186 26 50
MOVE PP RF MATTY P x MY DREAM P A2/A2 0 619 3.3 2.2 0.9 1.4 2.6 2.7 -0.6 0.6 179 30 52
ADISSIO PP ADLON P x MISSION P A2/A2 0 285 -1.0 2.0 0.9 2.2 2.6 2.0 0.3 1.2 174 20 -
SECURITY P SOLITAIR P x STYX RED 0 -58 2.0 2.6 0.3 2.1 3.5 2.1 -0.8 2.1 171 24 37**
MOOI P RF MIRAND PP x KING DOC 0 516 0.2 -0.2 -0.3 1.2 3.2 3.3 1.9 0.9 148 32 52
ZEPHIR P MIRAND PP x CHIEF STAN A2/A2 0 361 2.4 0.0 0.2 1.1 3.0 2.8 2.2 1.0 147 20 -

Holsteins polled testés

(Index France - Décembre 2023)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
MALI P MY DREAM P x BALISTO SU 2 648 2.3 3.8 1.9 2.0 1.9 1.3 -0.2 1.4 196 18 -
HULK P HOTS P SUP x EUCLID A2/A2 318 8 5.5 4.8 1.2 2.8 1.7 2.3 -0.6 0.3 189 22 44*
ADLON P ADAGIO-P x RUBICON A2/A2 1514 -416 4.1 3.2 1.3 3.2 3.0 1.9 0.6 1.7 186 18 38**
ADVOKAT PP ADAGIO-P x OCEAN PP 4732 83 2.5 0.6 1.1 2.5 2.7 2.7 -0.3 0.8 169 18 -
SOLITAIR P SALVATORMR x BALISTO SU 2486 569 2.2 1.6 0.9 0.6 1.7 1.2 -1.5 0.6 159 28 50
ATOMIC PP APOLL P x FAGENO 2738 56 -0.4 -0.4 0.9 2.4 1.9 1.4 0.4 0.9 152 20 -
    * : Nous consulter     ** : jusqu'à épuisement des stocks