Holsteins polled génomiques

(Index France - Avril 2024)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
GLOBED P Global Red x Hots P Sup A2/A2 0 1592 -3.8 -1.3 2.0 3.3 1.5 1.3 -1.3 0.7 199 32 32
DONUT P Dynamic P x Kenobi Dsu A2/A2 0 375 5.7 2.6 2.1 2.0 2.1 2.5 -1.0 0.1 195 18 -
SANDRO P Solito Red x Pace Red 0 266 5.2 2.0 1.7 1.5 3.3 3.0 -0.8 1.3 190 28 52
STEREO P Sandro P x Spark Red 0 1733 -2.8 -2.1 0.9 1.4 3.4 2.4 -0.4 1.8 190 28 48
MO RED PP Mcdonald P x Match P 0 669 5.2 1.6 1.9 2.0 1.7 1.5 0.4 1.1 186 34 54
BRISE PP Brandung P x Hots P Sup 0 822 1.1 3.1 0.6 2.1 1.8 2.1 0.3 0.2 184 26 50
MOVE PP RF Matty P x My Dream P A2/A2 0 574 3.0 1.9 0.9 1.3 2.2 2.4 -0.4 0.4 175 30 52
ADISSIO PP Adlon P x Mission P A2/A2 0 295 -1.4 1.7 0.9 2.2 2.0 1.6 0.3 0.8 168 18 -
ZEPHIR P Mirand Pp x Chief Stan A2/A2 0 364 2.2 -0.1 0.5 1.0 2.6 2.6 2.1 0.7 145 20 -
MOOI P RF Mirand Pp x King Doc 0 387 0.2 -0.2 -0.2 1.0 2.9 3.2 1.9 0.7 144 32 48

Holsteins polled testés

(Index France - Avril 2024)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
MALI P My Dream P x Balisto Su 6 670 1.7 3.4 1.9 1.9 0.8 0.4 -0.2 0.9 186 24 -
HULK P Hots P Sup x Euclid A2/A2 801 7 5.4 4.6 1.1 2.7 1.2 2.0 -0.6 0.0 184 20 40*
ADLON P Adagio-P x Rubicon A2/A2 1718 -403 3.9 3.1 1.3 2.9 2.6 1.5 0.5 1.5 181 18 38*
ADVOKAT PP Adagio-P x Ocean Pp 5732 51 2.5 0.5 1.0 2.3 2.2 2.2 -0.3 0.6 161 18 -
ATOMIC PP Apoll P x Fageno 2881 89 -0.7 -0.7 0.8 2.0 1.4 1.1 0.4 0.6 138 18 -
    * : Nous consulter     ** : jusqu'à épuisement des stocks