Taureaux avec index USA génomiques


(Index : Etats-Unis - Août 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
REMBRANDT Harmony x Parfect 0 785 0.13 0.05 2.90 0.8 2.04 1.69 0.92 1.07 3194 32 50
DIGGYDEX Esquire x Parfect 0 1275 0.04 0.05 2.90 0.2 1.28 0.64 0.43 1.08 3188 32 52
UNDERDOG Dropbox x Parfect A2/A2 0 421 0.16 0.06 2.78 -0.2 2.37 1.73 1.30 1.45 3153 34 52
CHUCK Zico x Parfect A2/A2 0 805 0.07 0.02 2.69 1.2 1.28 1.21 0.15 0.66 3135 24 48
PARAGUAYSV Parfect x Legacy A2/A2 0 -69 0.14 0.14 2.70 2.7 0.66 0.84 1.58 0.80 3077 28 48
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 764 0.12 0.03 2.97 -0.4 2.23 1.42 1.29 1.12 3077 36 56
HUNTER Esquire x Parfect A2/A2 0 1597 -0.13 -0.02 2.81 0.8 1.54 0.59 0.90 1.12 3056 32 50
FASCINATION Acura x Positive 0 1039 0.10 0.04 3.02 -0.7 0.94 0.35 1.56 0.24 3052 22 -
FLADDERAK RF Freestyle x Altadateline A2/A2 0 834 0.09 0.04 2.63 -1.2 1.48 0.42 1.25 1.04 3033 28 -
LOGIC PP A2P2-PP x Delta-Lambda 0 -87 0.29 0.09 2.89 -1.8 1.75 1.31 0.03 1.00 2983 32 52
APOLLO-PP Logic PP x Allday-PP A2/A2 0 163 0.16 0.06 2.92 0.0 2.14 1.73 0.22 1.21 2957 38 60
BARON RED Ranger-Red x Salvo Rdc 0 226 0.07 0.02 2.80 0.6 1.22 1.28 -0.21 1.45 2904 28 48
CUM LAUDE Dropbox x Have It All A2/A2 0 100 0.04 0.03 2.89 0.5 3.13 2.11 0.93 1.74 2883 30 52
HARREL P-RED Lazer-PP-Red x Wolfgang P 0 184 0.00 0.03 2.88 1.4 2.82 1.77 0.57 1.72 2878 32 52
OUTTAKE Mirco x Freemax 0 907 -0.11 -0.01 2.88 0.5 1.04 1.22 0.88 0.69 2858 18 40*
MO RED PP Mcdonald-P-Red x Match P 0 260 0.07 0.03 2.70 -0.7 1.73 0.79 1.09 1.10 2844 24 48
NH FIRE Mitchell 53 x Doc 0 90 0.05 0.05 2.84 0.8 1.77 0.75 1.67 0.98 2802 10 28
DIAMOND Zippy x Alligator 0 1308 -0.16 -0.10 2.91 -0.6 1.95 1.37 1.62 1.05 2697 36 56
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 562 -0.12 -0.04 2.99 0.3 2.20 1.36 1.16 1.19 2622 34 54
MALBEC Alligator x Drifter 0 -12 0.09 0.02 2.96 -0.4 2.06 1.17 1.17 0.51 2613 28 50
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 -178 -0.09 0.03 2.92 0.1 3.05 2.01 2.21 1.74 2563 24 48
LIBERTY Destination x Sidekick 0 342 0.02 -0.04 2.87 -2.8 2.01 1.24 -0.12 1.27 2552 28 50
NEVARO P Mirand x Bandares A2/A2 0 -335 -0.06 -0.02 2.97 0.6 1.44 1.16 1.88 0.44 2370 10 -

Taureaux avec index USA testés


(Index : Etats-Unis - Août 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
EQ Renegade x Frazzled 471 195 628 0.12 0.04 2.99 0.5 0.68 0.57 0.91 0.59 2961 22 38*
RAFTING Ragen x Silver 4437 1321 992 0.00 0.02 2.87 -1.5 1.56 1.00 1.01 1.65 2929 20 -
DISTEFANO Hothand x Toohot A2/A2 2627 577 285 0.06 0.07 2.77 -0.1 1.20 1.37 0.70 0.05 2904 18 44
MITCHELL Mitchell x Bombero 11721 2271 407 0.08 0.04 2.74 0.6 1.53 0.66 0.64 0.83 2902 28 50
HANO Discjockey x Doc 542 128 763 -0.06 0.03 3.04 1.2 1.99 1.40 1.61 0.30 2872 28 48
DAVINCI Dylan x Sillian 1653 2627 -605 0.14 0.12 2.89 0.5 2.71 1.58 1.95 1.61 2799 24 48
SPIRIT RED Ronald x Apprentice *RC 333 226 783 -0.06 -0.02 2.81 -0.8 1.37 0.97 -0.09 0.62 2774 30 -
SUMMER Doc x Commander A2/A2 103 55 -238 0.14 0.04 2.92 -1.9 2.28 1.52 0.55 1.16 2692 10 28
MOOI P RF Mirand x Doc 389 228 215 -0.06 -0.03 3.01 -1.5 2.50 1.81 1.22 0.84 2483 24 48
    * : Prix net - pas de remise     ** : jusqu'à épuisement des stocks