Taureaux avec index USA génomiques


(Index : Etats-Unis - Décembre 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
REMBRANDT Harmony x Parfect 0 0 890 0.13 0.04 2.92 0.8 2.00 1.63 0.29 1.07 3203 32 50
DIGGYDEX Esquire x Parfect 0 0 1313 0.02 0.05 2.91 0.1 1.34 0.82 0.66 1.21 3182 30 50
UNDERDOG Dropbox x Parfect A2/A2 0 0 517 0.14 0.06 2.78 0.0 2.55 1.62 1.49 1.72 3169 34 52
CHUCK PENN Zico x Parfect A2/A2 0 0 844 0.06 0.02 2.71 0.9 1.46 1.48 0.88 0.86 3143 24 48
LIVERPOOL Vivify x Altazingler A2/A2 0 0 96 0.09 0.11 2.70 2.8 0.73 0.86 0.74 0.38 3061 34 56
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 0 703 0.13 0.03 2.97 -0.4 2.30 1.30 1.96 1.18 3056 34 54
HUNTER Esquire x Parfect 0 0 1680 -0.15 -0.03 2.82 0.7 1.64 0.78 1.59 1.30 3051 30 48
FASCINATION Acura x Positive 0 0 1023 0.10 0.03 3.01 -0.8 0.87 0.33 1.49 0.19 3038 22 -
FLADDERAK RF Freestyle x Altadateline A2/A2 0 0 878 0.08 0.03 2.63 -1.3 1.45 0.41 1.83 1.00 3031 24 -
LOGIC PP A2p2-PP x Delta-Lambda 0 0 -52 0.29 0.09 2.89 -1.9 1.92 1.41 0.74 0.93 2992 32 52
APOLLO PP Logic PP x Allday-P A2/A2 0 0 181 0.16 0.06 2.91 0.0 2.22 1.79 1.19 1.24 2966 36 56
LEVEL P Right Stuff -PP x Parfect A2/A2 0 0 843 0.02 0.02 2.91 -0.2 1.81 1.08 1.10 1.19 2951 36 56
BARON RED Ranger-Red x Salvo Rdc 0 0 245 0.06 0.01 2.80 0.6 1.37 1.25 -0.21 1.54 2911 28 48
OUTTAKE Mirco x Freemax 0 0 964 -0.11 -0.01 2.88 0.8 1.07 1.26 0.85 0.78 2889 18 40*
CUM LAUDE Dropbox x Have It All A2/A2 0 0 167 0.02 0.04 2.89 0.5 3.19 2.00 1.08 1.91 2882 30 52
MO RED PP Mcdonald-P-Red x Match P 0 0 361 0.07 0.02 2.69 -0.7 1.70 0.81 1.08 1.04 2872 24 48
HARREL P-RED Lazer-PP-Red x Wolfgang P 0 0 143 0.00 0.03 2.88 1.6 2.88 1.74 0.55 1.68 2861 32 52
NH FIRE Mitchell 53 x Doc 0 0 129 0.05 0.05 2.84 0.8 1.76 0.77 1.62 0.98 2810 10 28*
DIAMOND Zippy x Alligator 0 0 1311 -0.16 -0.11 2.92 -0.6 1.94 1.37 1.56 1.07 2690 36 56
MALBEC Alligator x Drifter 0 0 9 0.09 0.02 2.96 -0.4 2.00 1.15 2.04 0.49 2619 28 50
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 0 552 -0.11 -0.03 3.00 0.2 2.12 1.28 1.97 1.15 2606 34 54
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 0 -193 -0.09 0.03 2.92 0.0 3.06 1.98 2.79 1.68 2548 24 48
LIBERTY Destination x Sidekick 0 0 372 0.02 -0.05 2.88 -2.8 1.88 1.01 0.93 1.26 2521 28 50
NEVARO P Mirand x Bandares A2/A2 0 0 -315 -0.07 -0.02 2.97 0.7 1.47 1.18 2.33 0.42 2367 10 -

Taureaux avec index USA testés


(Index : Etats-Unis - Décembre 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
PARAGUAYSV Parfect x Legacy A2/A2 65 29 -152 0.13 0.13 2.66 3.0 0.62 0.84 1.55 0.76 3037 28 48
DISTEFANO Altahothand x Altatoohot A2/A2 3202 693 300 0.07 0.07 2.75 0.2 1.18 1.39 0.72 0.08 2944 18 44
RAFTING Ragen x Silver 4741 1375 983 0.01 0.02 2.88 -1.4 1.55 1.02 0.97 1.67 2943 20 -
MITCHELL Mitchell x Bombero 13303 2593 475 0.07 0.04 2.74 0.7 1.49 0.64 1.47 0.86 2912 28 48
EQ Renegade x Frazzled 1053 368 589 0.08 0.03 2.97 0.5 0.65 0.55 0.67 0.57 2880 22 38*
HANO Discjockey x Doc 749 150 788 -0.07 0.03 3.04 1.2 2.15 1.43 1.65 0.21 2860 24 38*
DAVINCI Dylan x Sillian 2277 614 -613 0.14 0.12 2.88 0.5 2.74 1.55 2.72 1.58 2799 24 48
SPIRIT RED Ronald x Apprentice *RC 560 349 881 -0.07 -0.03 2.83 -0.9 1.36 0.95 0.92 0.66 2774 24 -
SUMMER CCC Doc x Commander A2/A2 115 59 -260 0.14 0.04 2.93 -2.0 2.30 1.66 1.43 1.19 2692 10 28*
MOOI P RF Mirand x Doc 648 348 178 -0.06 -0.04 3.01 -1.4 2.22 1.72 1.52 0.49 2444 24 48
    * : Prix net - pas de remise     ** : jusqu'à épuisement des stocks