Taureaux génomiques - Index canadiens


(Index : Canada - Avril 2026)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA STMA FER VT Mo Ma P&M Puis. Lait Bas. IPV Prix C Prix S
UNDERDOG Dropbox x Parfect A2/A2 0 443 0,49 0,25 108 100 96 9 5 10 5 4 3673 34 52
SPIKE Mayor x Destination 0 846 0,21 -0,03 107 99 98 15 12 12 7 4 3690 36 56
MALBEC Alligator x Drifter 0 159 0,26 0,05 100 102 98 12 8 6 13 5 3182 28 50
LOUIS Johnboy x Destination 0 1040 0,28 0,13 102 97 98 14 8 15 10 3 3838 38 58
LOGIC PP A2p2-PP x Delta-Lambda 0 77 0,77 0,29 102 95 101 13 9 10 6 12 3690 32 52
LIBERTY Destination x Sidekick 0 683 0,11 -0,09 104 95 96 13 10 12 8 5 3374 28 50
LEVEL-P Right Stuff x Parfect A2/A2 0 1077 0,16 0,16 101 102 100 14 10 10 9 7 3831 36 56
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 401 0,56 0,18 101 101 110 9 8 5 5 4 3635 36 56
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 771 -0,15 -0,02 101 102 100 13 10 11 7 6 3497 34 54
DIAMOND Zippy x Alligator 0 1309 -0,28 -0,24 103 99 99 14 11 8 9 5 3382 36 56
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 -411 0,05 0,21 102 105 97 15 10 12 9 8 3389 24 48
APOLLO PP Logic PP x Allday-P A2/A2 0 492 0,57 0,23 101 99 101 14 11 10 4 10 3811 36 56

Taureaux testés - Index canadiens


(Index : Canada - Avril 2026)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA STMA FER VT Mo Ma P&M P. Lait Bas. IPV Prix C Prix S
DAVINCI Dylan x Sillian 2898 -814 0,52 0,42 101 103 97 11 9 6 8 6 3334 24 48