Taureaux génomiques - Index canadiens


(Index : Canada - Décembre 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA STMA FER VT Mo Ma P&M Puis. Lait Bas. IPV Prix C Prix S
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 614 0,56 0,19 102 102 109 10 8 6 6 5 3653 36 56
APOLLO PP Logic PP x Allday-P A2/A2 0 627 0,59 0,24 102 98 101 14 12 11 4 10 3902 36 56
LOGIC PP A2p2-PP x Delta-Lambda 0 229 0,78 0,3 102 94 101 14 10 10 6 12 3787 32 52
LEVEL-P Right Stuff x Parfect A2/A2 0 1296 0,2 0,16 101 102 100 14 10 11 9 7 3783 36 56
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 889 -0,12 -0,01 102 102 100 14 10 12 7 6 3500 34 54
DIAMOND Zippy x Alligator 0 1761 -0,28 -0,23 104 99 99 15 12 11 9 5 3539 36 56
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 -252 0,08 0,22 103 104 98 15 10 12 9 8 3317 24 48
MALBEC Alligator x Drifter 0 243 0,29 0,07 101 102 98 13 9 7 13 5 3222 28 50
UNDERDOG Dropbox x Parfect A2/A2 0 526 0,55 0,27 108 101 97 10 6 10 6 5 3726 34 52
LIBERTY Destination x Sidekick 0 716 0,16 -0,06 105 95 96 14 10 14 7 6 3391 28 50

Taureaux testés - Index canadiens


(Index : Canada - Décembre 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA STMA FER VT Mo Ma P&M P. Lait Bas. IPV Prix C Prix S
DAVINCI Dylan x Sillian 2277 -605 0,54 0,44 102 103 98 11 9 6 8 6 3364 24 48