Taureaux génomiques - Index canadiens


(Index : Canada - Août 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA STMA FER VT Mo Ma P&M Puis. Lait Bas. IPV Prix C Prix S
APOLLO PP Logic PP x Allday-P A2/A2 0 601 0,61 0,24 102 99 101 14 12 11 3 11 3924 38 60
UNDERDOG Dropbox x Parfect A2/A2 0 512 0,58 0,28 108 100 98 10 7 8 7 5 3693 34 52
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 655 0,54 0,19 102 103 109 10 8 5 6 6 3679 36 56
LOGIC PP A2p2-PP x Delta-Lambda 0 254 0,79 0,3 102 95 101 14 10 10 6 12 3797 32 52
DIAMOND Zippy x Alligator 0 1762 -0,26 -0,24 104 100 99 15 12 10 9 5 3529 36 56
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 912 -0,11 -0,01 102 102 100 14 10 12 8 6 3517 34 54
LIBERTY Destination x Sidekick 0 924 0,14 -0,07 105 95 95 14 10 15 7 6 3444 28 50
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 -243 0,07 0,22 103 105 98 14 10 12 9 8 3328 24 48
MALBEC Alligator x Drifter 0 234 0,3 0,07 101 102 98 13 9 7 13 5 3229 28 50

Taureaux testés - Index canadiens


(Index : Canada - Août 2025)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TA STMA FER VT Mo Ma P&M P. Lait Bas. IPV Prix C Prix S
DAVINCI Dylan x Dylan 1653 -599 0,52 0,42 101 104 98 11 9 6 7 6 3353 24 48