Taureaux avec index USA génomiques


(Index : Etats-Unis - Avril 2026)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
DIAMOND Zippy x Alligator 0 0 1298 -0.15 -0.11 2.92 -0.5 1.91 1.34 1.72 0.89 2688 36 56
CHUCK PENN Zico x Parfect A2/A2 0 0 803 0.07 0.02 2.72 0.8 1.52 1.53 -0.07 0.94 3128 24 48
LIVERPOOL Vivify x Altazingler A2/A2 0 0 58 0.10 0.11 2.71 2.9 0.81 0.91 0.82 0.36 3068 34 56
LEVEL-P Right Stuff -PP x Parfect A2/A2 0 0 799 0.02 0.03 2.92 -0.2 1.85 1.03 1.07 1.28 2940 36 56
BARON RED Ranger-Red x Salvo Rdc 0 0 221 0.07 0.02 2.79 0.7 1.38 1.21 -0.23 1.45 2910 24 44
MO RED PP Mcdonald-P-Red x Match P 0 0 354 0.06 0.02 2.71 -0.7 1.66 0.81 1.09 1.01 2841 24 48
SPIKE Mayor x Destination 0 0 722 0.04 -0.03 2.83 -1.1 1.99 1.17 0.40 1.41 2794 36 56
APOLLO-PP Logic PP x Allday-P 0 0 110 0.16 0.05 2.92 0.0 2.26 1.76 0.18 1.13 2906 36 56
HARREL P-RED Lazer-PP-RED x Wolfgang P 0 0 61 -0.01 0.03 2.88 1.6 2.83 1.72 0.70 1.53 2823 32 52
LOUIS Johnboy x Destination 0 0 641 0.07 0.03 2.77 0.0 1.90 1.19 0.74 1.13 3031 38 58
MARCEL Howland-P x Kahn A2/A2 0 0 1473 0.07 0.05 2.85 1.2 1.76 1.27 0.47 0.18 3393 36 54
REMBRANDT Harmony x Parfect 0 0 809 0.15 0.05 2.93 0.6 1.97 1.61 0.85 1.12 3190 32 50
DIGGYDEX Esquire x Parfect 0 0 1211 0.02 0.05 2.92 0.0 1.28 0.69 0.26 1.27 3152 30 50
HUNTER DUC Esquire x Parfect A2/A2 0 0 1649 -0.16 -0.03 2.82 0.5 1.63 0.73 0.75 1.43 3048 30 48
HEARTLAND Dynasty x Conway A2/A2 0 0 656 0.13 0.03 2.97 -0.5 2.24 1.29 1.54 1.19 3007 34 54
CUM LAUDE Dropbox x Have It All A2/A2 0 0 238 0.03 0.04 2.87 0.5 3.15 1.90 1.00 1.87 2927 30 52
UNDERDOG Dropbox x Parfect A2/A2 0 0 624 0.14 0.06 2.77 -0.1 2.51 1.57 1.37 1.70 3187 34 52
LIBERTY Destination x Sidekick 0 0 400 0.01 -0.05 2.90 -2.8 2.02 1.04 0.19 1.30 2498 28 50
BLACKBURN Davinci x Haniko 0 0 -221 -0.09 0.04 2.92 -0.1 3.04 1.97 2.18 1.65 2568 24 48
DRAX Alligator x Delta-Lambda 0 0 563 -0.12 -0.04 3.00 0.1 2.08 1.24 1.20 1.10 2613 34 54
MALBEC Alligator x Drifter 0 0 105 0.07 0.01 2.97 -0.4 2.02 1.14 1.24 0.49 2598 28 50

Taureaux avec index USA testés


(Index : Etats-Unis - Avril 2026)

Nom Origines A2/A2 Filles Trpx Lait TB TA CEL FER Mo Ma C.C. P&M TPI Prix C Prix S
PARAGUAYSV Parfect x Legacy A2/A2 158 76 -235 0.14 0.14 2.63 2.8 0.54 0.79 1.34 1.00 3053 28 48
FLADDERAK RF Freestyle-Red x Altadateline A2/A2 21 15 921 0.09 0.03 2.61 -1.2 1.43 0.44 1.25 0.94 3051 24 -
FASCINATION Acura x POsitive 67 26 903 0.09 0.04 3.01 -1.0 0.88 0.39 1.49 0.07 2967 20 -
DISTEFANO Altahothand x Altatoohot A2/A2 4309 931 315 0.07 0.07 2.77 0.3 1.25 1.34 0.80 0.09 2955 18 44
RAFTING Ragen x Silver 5124 1464 1008 0.01 0.02 2.88 -1.5 1.54 1.04 0.91 1.68 2947 20 -
MITCHELL Mitchell x Bombero 15182 2999 478 0.08 0.03 2.72 0.5 1.47 0.62 0.51 0.84 2904 28 48
HANO Discjockey x Doc 849 177 807 -0.06 0.04 3.06 1.1 2.10 1.43 1.67 0.19 2895 20 32*
LOGIC PP A2p2-PP x Delta-Lambda 37 5 -239 0.28 0.08 2.90 -1.8 1.83 1.40 0.10 0.95 2871 32 52
EQ Renegade x Frazzled 2204 637 442 0.11 0.05 2.96 0.1 0.64 0.66 0.92 0.64 2863 20 32*
SPIRIT RED Ronald x Apprentice*RC 803 464 931 -0.06 -0.03 2.82 -0.8 1.36 0.94 -0.06 0.63 2801 24 -
DAVINCI Dylan x Sillian 2898 787 -672 0.14 0.12 2.89 0.6 2.75 1.59 2.06 1.58 2793 24 48
MOOI P RF Mirand x Doc 1084 559 190 -0.06 -0.03 3.02 -1.3 2.16 1.66 1.60 0.31 2453 24 48
    * : Prix net - pas de remise     ** : jusqu'à épuisement des stocks