Holsteins polled génomiques

(Index France - Août 2023)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
GLOBED P Global Red x Hots P Sup A2/A2 0 1577 -3.4 -1.0 1.8 3.6 1.6 1.3 -1.3 0.9 207 34 54
DONUT P Dynamic P x Kenobi Dsu A2/A2 0 426 6.1 2.8 2.1 2.1 2.7 3.1 -1.0 0.3 202 22 -
MALI P RF My Dream P x Balisto Su A2/A2 0 651 2.1 3.6 1.9 1.9 1.8 1.3 -0.1 1.2 192 18 -
MO RED PP Mcdonald P x Match P 0 793 5.2 1.5 2.0 2.0 2.3 1.9 0.4 1.5 192 34 54
SANDRO P Solito Red x Pace Red 0 283 5.3 2.3 1.4 1.5 3.8 3.2 -0.8 1.8 188 28 52
BRISE PP Brandung P x Hots P Sup 0 915 1.6 3.1 0.6 2.1 2.1 2.2 0.4 0.5 187 26 50
MAKRO PP RF Matty P x Builder P 0 697 4.8 1.2 2.0 1.0 3.5 2.7 0.1 1.5 187 40 54
MOVE PP RF Matty P x My Dream P A2/A2 0 703 3.2 2.0 0.9 1.3 2.5 2.7 -0.6 0.6 179 32 54
ADISSIO PP Adlon P x Mission P A2/A2 0 231 -0.8 2.1 1.0 2.4 2.5 2.0 0.2 1.1 176 20 -
SECURITY P Solitair P x Styx Red 0 -16 2.2 2.6 0.3 2.2 3.7 2.1 -0.7 2.3 175 24 46*
MOOI P RF Mirand Pp x King Doc 0 675 -0.5 -0.6 0.0 1.1 3.3 3.4 2.1 1.0 149 32 52
ZEPHIR P Mirand Pp x Chief Stan A2/A2 0 465 2.1 -0.1 0.4 1.0 2.9 2.8 2.2 0.9 148 20 -

Holsteins polled testés

(Index France - Août 2023)

Nom Origines A2/A2 Filles Lait TB TP CEL FER Mo Ma C.C. P&M ISU Prix C Prix S
ADLON P Adagio-P x Rubicon A2/A2 1232 -469 4.5 3.5 1.3 3.2 2.9 1.9 0.6 1.6 186 18 38**
ADVOKAT PP Adagio-P x Ocean Pp 3326 98 2.6 0.6 1.2 2.5 2.7 2.6 -0.2 0.8 171 18 -
ATOMIC PP Apoll P x Fageno 2517 68 -0.2 -0.5 0.9 2.4 1.9 1.5 0.4 0.9 152 20 -
HEDGE PP Hots P Sup x Barcley 1 -245 3.1 4.2 0.0 2.1 1.6 1.7 -0.4 0.6 164 20 38**
HULK P Hots P Sup x Euclid A2/A2 51 150 5.1 4.6 1.0 2.8 1.6 2.2 -0.5 0.3 190 22 44*
SOLITAIR P Salvatormr x Balisto Su 1191 645 2.5 1.5 0.9 0.6 1.9 1.2 -1.3 0.9 162 28 50
    * : Nous consulter     ** : jusqu'à épuisement des stocks